Le futur des sols wallons : enjeux, méthodes, perspectives, solutions,
De la détection des contaminants à la restauration à haute valeur ajoutée.
De la connaissance à la décision et à l’action sur le terrain
Les métiers liés au sol évoluent : nouveaux textes et nouvelles attentes réglementaires, contaminants émergents, approche plus holistique, renaturation et restauration des services écosystémiques, méthodes de détection inédites, intelligence artificielle et indicateurs de qualité vont transformer en profondeur les pratiques des experts, des entrepreneurs et des développeurs.
Cette journée propose de relier ces innovations aux réalités des études, des projets urbains/industriels et des chantiers d’assainissement, avec une question centrale : comment mieux connaître les sols pour mieux décider et mieux restaurer leurs fonctions ?
Programme
| Horaire | Séquence |
| 09h00 – 09h30 | Accueil café et enregistrement |
| 09h30 – 09h40 | Ouverture du colloque : objectifs, fil rouge et enjeux — Bruxelles Environnement |
| 09h40 – 10h00 | Au-delà du sol : quels nouveaux compartiments et nouvelles matrices intégrer au diagnostic ? — Bruxelles Environnement |
| 10h00 – 10h20 | Polluants émergents : comment passer du signal faible à une liste d’actions ? — Projet PARC |
| 10h20 – 10h40 | Le flair au service du sol : la détection canine sur site, usages et limites — Émilie Navette, ISSEP |
| 10h40 – 11h10 | Pause-café et échanges |
| 11h10 – 11h30 | Détecter l’amiante autrement : le potentiel des approches biomoléculaires — Patricia Lasseau, University of Liège – GIGA Institute |
| 11h30 – 11h50 | IA et études de sol : où gagne-t-on réellement en fiabilité, temps et décision ? — Éric Hallot, ISSEP |
| 11h50 – 12h30 | Table ronde : Détecter mieux, décider mieux ? |
| 12h30 – 13h30 | Lunch et réseautage |
| 13h30 – 14h00 | Cartographier le potentiel de désimperméabilisation des sols urbains, ou comment valoriser les données du sous-sol — Yannick Poyat, Terasol (Suisse) |
| 14h00 – 14h30 | Pédogenèse post-régénération, restauration des services écosystémiques et indicateurs de suivi — Yannick Poyat, Terasol (Suisse) |
| 14h30 – 15h15 | Piloter la qualité des sols : l’IQSW au service des décisions de projets — Clélia Van de Casteele, consortium ARIES Consultants – UCLouvain – CRA-W |
| 15h15 – 15h45 | Pause-café et réseautage |
| 15h45 – 16h30 | Assainir et régénérer : créer davantage de valeur environnementale avec les travaux — Renaud De Rijdt, ASSENAS |
| 16h30 – 17h15 | Table ronde : Quels nouveaux standards pour les projets sols de demain ? |
| 17h15 – 17h30 | Conclusion et perspectives : Les enjeux et l’avenir des métiers liés aux sols |
| 17h30 – 18h30 | Réseautage et apéritif |
Durée : 1 journée
Prix : 400 € HTVA
Le 24 novembre à Bruxelles Environnement
